Grupper-tider HT 18 med start v.33
Gruppschema
HT 18 |
|||||
Måndag | Ridhus 2 | Torsdag | Ridhus 2 | ||
16.30 Nyb2 | Tilda | 17.00 Grön | Annelie | ||
17.00 Röd | Julia | 17.50 Vit 2 | Annelie | ||
17.50 Vit | Tilda | 19.00 Killgrupp | Annelie | ||
18.40 Röd | Julia | ||||
ridhus 1 | Ridhus 1 | ||||
17.30 Tgr ponny | Gabbi | 15.30 hoppning | Loppan | ||
18.30 Dressyr | Gabbi | 16.30 hoppning | Loppan | ||
19.30 jun/vux Röd | Gabbi | 17.30 hoppning | Loppan | ||
18.35 Röd Kombi | Julia | ||||
Tisdag | Ridhus 2 | 19.50 vux allround | Annelie | ||
16.30 Nyb 2 | Tilda | ||||
17.20 Vit 2 | Annelie | Fredag | Ridhus 2 | ||
18.15 Grön 2 | Annelie | 16.45 Vit | Annelie | ||
Ridhus 1 | 17.30 Grön | Annelie | |||
16.45 mark egen | Loppan | Ridhus 1 | |||
17.30 mark egen | Loppan | 16.00 drop-in | Annelie | ||
18.20 tgr LB | Loppan | ||||
19.15 Grön mix | Annelie | ||||
Onsdag | Ridhus 2 | Lördag | Ridhus 2 | ||
16.45 Nyb | Annelie | Vit 2 10.00 | Annelie | ||
17.30 Vit 2 | Annelie | Grön Mix 10.50 | Annelie | ||
18.20 Grön | Julia |
från 13.00 olika aktiviteter
|
|||
Ridhus 1 | Söndag | Ridhus 2 | |||
16.45 Röd kombi | Julia | 10.00 Nyb 2 | Tilda | ||
17.30 Tgr jun | Gabbi | 10.35 Nyb | Tilda | ||
18.30 Tgr ponny | Gabbi | 11.10 Ridolek | Tilda | ||
19.30 Vux LB | Gabbi | 11.45 Nyb | Tilda |